别再错过任何细节!花费一分钟观看型材,成都H型钢批发公司适用场景产品视频,让您的购买决策更加明智。
以下是:河南郑州型材,成都H型钢批发公司适用场景的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |



裕馗供应链管理(郑州市分公司)始终奉行“以精良的质量构筑诚信体系,以细致的服务拓展商家信赖”的经营理念并切实地将这一理念贯彻到我们工作的每一个细节当中。裕馗供应链管理(郑州市分公司)积j i推行以“信誉好、质量高”为公司战略核心目标。我们期待与您合作,携手并进,共赢未来。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +20 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4150 | +20 | - |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4100 | +20 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3990 | +20 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | +20 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3950 | +20 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |




