更新时间:2025-12-12 23:57:38 ip归属地:焦作,天气:小雪转多云,温度:-4-3 浏览次数:16 公司名称: 巨顺智能设备(焦作市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 11000/台 |
| 发货期限 | 现货 |
| 供货总量 | 不限 |
| 运费说明 | 包含 |
| 小起订 | 1台起订 |
| 质量等级 | 良 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 钢材 |
| 产品品牌 | 巨顺、九恒 |
| 产品规格 | 定做 |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 济南 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | SJD |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 1-10T |
| 产品颜色 | 可选 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 定做 |
| 适用领域 | 各种领域 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 产品质量认证 |
| 产品功率 | 2KW-10KW |
| 工作温度 | 正常 |
| 品牌 | 巨顺立体车库 |
| 产地 | 山东立体车库 |
| 分类 | 升降横移类立体车库 |
| 加工定做 | 是 |
| 尺寸 | 7200*5500*3600 |
| 载重 | 2T-2.5T |
| 生产周期 | 10-30天 |
| 驱动方式 | 电机链条 |
| 立柱 | 100H型钢 |
| 安装周期 | 车位数 |
| 动力功率 | 2.2KW |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 范围 | 【立体车库-机械车库】供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 解放区、中站区、马村区、山阳区、修武县、博爱县、武陟县、温县、沁阳市、孟州市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 11000/台 |
| 发货期限 | 现货 |
| 供货总量 | 不限 |
| 运费说明 | 包含 |
| 小起订 | 1台起订 |
| 质量等级 | 良 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 钢材 |
| 产品品牌 | 巨顺、九恒 |
| 产品规格 | 定做 |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 济南 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | SJD |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 1-10T |
| 产品颜色 | 可选 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 定做 |
| 适用领域 | 各种领域 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 产品质量认证 |
| 产品功率 | 2KW-10KW |
| 工作温度 | 正常 |
| 品牌 | 巨顺立体车库 |
| 产地 | 山东立体车库 |
| 分类 | 升降横移类立体车库 |
| 加工定做 | 是 |
| 尺寸 | 7200*5500*3600 |
| 载重 | 2T-2.5T |
| 生产周期 | 10-30天 |
| 驱动方式 | 电机链条 |
| 立柱 | 100H型钢 |
| 安装周期 | 车位数 |
| 动力功率 | 2.2KW |
| 表面处理 | 喷塑 |
| 范围 | 【立体车库-机械车库】供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 解放区、中站区、马村区、山阳区、修武县、博爱县、武陟县、温县、沁阳市、孟州市等区域。 |








01液压升降平台实体厂家层层检测不合格不出厂

02厂家全年不间断生产液压升降平台现货随订随发

03可来图来样根据您的需求定制液压升降平台

04专业液压升降平台售后团队24H为您解决难题

巨顺智能设备(焦作市分公司)处于黄岛区临港工业园407号,是一家集研发、设计、生产、销售为一体的公司。主营产品 液压升降平台,公司拥有一批的、从事本行业多年的科研开发人才及高素质的专业制造人才,依靠“开拓、创新、务实、科学”的设计理念,严格的生产工艺,优质的售后服务,赢得广大用户的一致赞誉和信赖。公司成立以来,以“客户满意就是我们荣誉”的经营理念,不断创新,追求完美,迎合用户及市场需求。
