更新时间:2025-12-10 13:57:50 ip归属地:黄南,天气:晴,温度:-5-7 浏览次数:9 公司名称:成都 裕馗供应链管理(黄南市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 491 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司供应范围覆盖青海省 西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市等区域。 |






裕馗供应链管理(黄南市分公司)的核心创造力是专业、的 成都钢板批发公司科研团队。
公司的核心生产力是优异、稳定的 成都钢板批发公司产品质量。从严狠抓质检流程及标准,保证生产的每一个 成都钢板批发公司产品都合格合规达到要求。
公司的核心竞争力是覆盖全国、辐射全球的销售网络。
公司的核心生命力是快速、的技术服务团队。我们始终以客户为中心,快速精准解决客户问题,为客户提供准确完善的 成都钢板批发公司技术服务。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4200 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4090 | - | - |
| 角钢 | 75*75*6 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 3980 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4030 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4240 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4060 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3960 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4060 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4030 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4090 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |
