更新时间:2025-12-09 15:29:45 ip归属地:保定,天气:晴,温度:-4-7 浏览次数:20 公司名称: 管业(保定市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 中雄管业 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 800/860/820 |
| 颜色 | 橘红色 |
| 应用 | 隧道工程 |
| 连接 | 吊环链条/环形抱箍 |
| 材质 | 超高分子量聚乙烯 |
| 长度 | 3米/根或订制 |
| 壁厚 | 30mm |
| 范围 | 逃生管钢衬塑管道供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |









管业(保定市分公司)是一家拥有超过15年 MPP电力管道相关经验,高素质专业人才的 MPP电力管道厂家,以苛刻的质量标准和产品创新能力为特色。作为您可靠的合作伙伴,我们提供周到的服务,包括开发,设计,制造,生产,订制等。我们会以j i大热情解决广大客户复杂的问题。我们可以根据客户特定图纸,生产出各式各样的 MPP电力管道。请您信任我们在 MPP电力管道领域的专业,并相信我们的服务品质。从设计到交货,管业(保定市分公司)的专业团队将致力于为客户提供高价值 MPP电力管道产品。



隧道逃生管道检测数据
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |





