我们为您呈现的塑料垃圾桶_塑料水箱工艺精细质保长久产品视频,旨在让您更直观地感受产品的各项功能和特点。请您抽出片刻时间观看
以下是:河北保定塑料垃圾桶_塑料水箱工艺精细质保长久的图文介绍
叉车托盘
赛普塑料制品(保定市分公司)
专注品质 品质保障 售后无忧


叉车托盘的详细介绍
价格合理 今日新品

赛普塑料制品(保定市分公司)推行科学的企业管理,并注重实践、不断探索。通过科学细致的管理,我们j i大降低了 叉车托盘生产成本,为客户带来了实惠;注重实践,使我们从生产管理到施工队伍,培养了一批技术过硬、经验丰富的技术人员;不断探索,使我们把行业发展使命与企业发展相结合,并与各专业机构及高等院校的专家密切合作,进行品质的升级及 叉车托盘产品的更新,不断地追求顾客的满意。



塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |






cg39.com





