MPP电力管MPP电力管道厂家现货供应
更新时间:2025-09-15 05:21:37 ip归属地:青岛,天气:多云转中雨,温度:23-28 浏览次数:99 公司名称: 中雄管业(青岛市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 408 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 齐全 |
材质 | MPP |
颜色 | 橘黄色 |
用途 | 电线护管 |
连续使用温度 | 0-55C° |
货号 | 012 |
压力 | 1.0(Mpa) |
范围 | MPP电力管MPP电力管道供应供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 四方区、黄岛区、崂山区、李沧区、城阳区、胶州市、即墨区、平度市、胶南区、莱西市等区域。 |


MPP电力管道施工须知
1、MPP电力管道管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。
2、MPP电力管道热熔对接时两管轴线要对准,端面切削要垂直平整。
3、MPP电力管道加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。
4、MPP电力管道管材较小弯曲半径应≥75管外径。
中雄管业(青岛市分公司)遵循:“互信、互利、平等、协作”的和谐共赢合作原则,让每一次 MPP电力管道合作使我们的每一位客户都能尽量做到满意;
倡导:“科学,简捷,耐劳,谦虚”的工作原则,使我们的每一位客户能省心、省力、省时的完成每一次合作。
MPP电力管道客户的满意是我们的期望,客户的期望是我们的追求。
MPP电力管道是以改性聚丙烯为主要原料生产的,主要用于非开挖领域的定向钻进导管,其特点:具有柔韧性好、耐高温(维卡温度达到 120℃以上)、耐腐蚀、使用周期长、无放射污染。产品内外壁光滑,管材通过热熔焊接方式连接,拉伸强度高,抗压能力强,一次拉伸可达150米以上。该产 品在国内电力系统得到广泛应用。
MPP电力管道规格
公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
MPP电力管规格
公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |