为了让您更地了解我们的型材,成都中板批发公司工厂直营,我们精心制作了产品视频。请花1分钟时间观看,您会发现更多细节和优势。
以下是:山东菏泽型材,成都中板批发公司工厂直营的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +20 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4150 | +20 | - |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3910 | +20 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4050 | +20 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4100 | +20 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4010 | +20 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3990 | +20 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3930 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | +20 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3950 | +20 | - |



我厂坐落于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,交通条件便利,技术实力雄厚,经济后盾强大,市场前景广阔。裕馗供应链管理(菏泽市分公司)生产设备齐全,配套能力强,有一整套严格的【成都钢板批发公司】生产管理体系和质量保证体系并拥有一支素质良好的员工队伍,在【成都钢板批发公司】产品的生产方面,已形成一整套独特可靠的工艺流程与生产方法,【成都钢板批发公司】产品规格齐全,价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。经过多年的经营,已经同全国各厂家建立了稳固的供货体系,同使用单位建立了良好的经营体系。 公司愿与各地的新老客户共同搭起一座智慧的桥梁!与您共同发展灿烂美好的明天!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |

