更新时间:2025-09-15 07:35:14 ip归属地:青岛,天气:多云转中雨,温度:23-28 浏览次数:90 公司名称: 中雄管业(青岛市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
范围 | 【超高分子聚乙烯管道泥浆管道】供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 四方区、黄岛区、崂山区、李沧区、城阳区、胶州市、即墨区、平度市、胶南区、莱西市等区域。 |
中雄管业(青岛市分公司)是一家全国专业销售 MPP电力管道的供应商,投资总金额5000万,是一家集生产,加工,销售为一体的大型 MPP电力管道公司。公司主要经营销售 MPP电力管道。公司利用 周边良好的物流关系,为客户快捷,的铁路,汽运,快运等运输方式。中雄管业(青岛市分公司)业以自身的努力和实践行动回报社会。有口皆碑的信誉、精益求精的产品和力求完美的服务是中雄管业(青岛市分公司)成功的关键所在,本着 “客户di yi、技术di yi、质量di yi、服务di yi”的原则,公司力求创造良好业绩。 本着造福社会,服务社会的企业理念,致力于全国模具业的发展。
钢衬超高分子量聚乙管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
.耐磨性能一样。二者的主管道都是超高分子聚乙烯管道,尾矿管是由单纯的超高分子量聚乙烯塑料管构成,尾矿复合管是由超高分子聚乙烯管道和钢管复合而成,二者的耐磨性能是一样的,都是由超高分子聚乙烯管道直接接触介质,因此耐磨性能还是由超高分子聚乙烯管道的耐磨性能所决定的。
2.连接方式都是法兰连接,安装简单方便。
高分子耐磨管规格|高分子耐磨管型号|高分子耐磨管材质,是高分子耐磨管的三个要素。公司生产的高分子耐磨管的型号是UHMWPE,高分子耐磨管材质是分子量大于250万的超高分子量聚乙烯.高分子耐磨管的直径和厚度可根据用户的工况压力、输送距离、输送高度、输送介质的含固量及颗粒大小等量身订做。