更新时间:2025-12-07 06:58:51 ip归属地:忻州,天气:晴,温度:-8-7 浏览次数:14 公司名称: 盛煌塑业(忻州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 76 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 25KN--150KN |
| 屈服伸长率 | 12%---13% |
| 材质 | 聚丙烯 |
| 工艺 | 高频超声波焊接 |
| 用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
| 供货来 | 99999999 |
| 范围 | pp焊接土工格栅防渗膜供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 忻府区、定襄县、五台县、代县、繁峙县、宁武县、静乐县、神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县、原平市等区域。 |







多年的不懈努力和历练,使盛煌塑业(忻州市分公司)拥有一大批经验丰富的 三维土工网垫设计、安装技术人员及管理人员。通过与国内外同行的广泛交流与学习,积累了丰富的经验,掌握了先进的 三维土工网垫技术和设计理念,使用户在满足佳使用条件下实现低得投资成本,从而实现投资小化,收益大化。





| 项目 | 规格 | ||||||
| 名称GDZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 每延米纵向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
| 纵向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
| 纵向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
| 粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 | ||||||


pp焊接土工格栅可广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强以及挡墙和路面抗裂工程等建设领域。


